[加密报告]伦敦时间 : 2023年05月17日
[表格]伦敦时间 : 2023年05月17日
名称 | 波动率 | 价格2周前(BTC) | 当前价格(BTC) |
---|---|---|---|
TRX | 3.25% | 0.00000242 | 0.00000260 |
BTC | 1.23% | 1.00000000 | 1.00000000 |
USDT | -0.45% | 0.00003497 | 0.00003636 |
ETH | -0.04% | 0.06519984 | 0.06653951 |
SBD | -9.66% | 0.00009048 | 0.00008433 |
SOL | -3.17% | 0.00077594 | 0.00076866 |
XRP | -6.94% | 0.00001620 | 0.00001638 |
ADA | -5.02% | 0.00001367 | 0.00001371 |
STEEM | -8.87% | 0.00000732 | 0.00000728 |
MATIC | -9.36% | 0.00003411 | 0.00003243 |
DOGE | -7.92% | 0.00000276 | 0.00000272 |
DOT | -8.18% | 0.00019919 | 0.00019768 |
[概要]
@coinbaogao 报告硬币和代币的实时价格变化,每天四次,以帮助您建立各种投资策略。上表是CoinMarketCap市场排名前50位的 'UpBit交易所' 上市硬币清单所有的硬币都被归类为 '牛市(+)/熊市(-)', 在熊市投资时需注意之陷阱,您应该特别注意额外的价格下跌
Sort: Trending
[-]
successgr.with (74) 2 years ago