新手村日抱11-26-2019
你是否知道要获得busy.pay 和esteemapp的点赞,除了需要用他们的平台发帖子外,他们的点赞比例取决于你的粉丝的实际SP总和。
所以创建了这个日抱让大家了解:
- 自己粉丝的总SP
- 如果使用busy发帖,busy.pay会给你多少点赞
- 如果用esteem发帖,esteemapp会给你多少点赞
- 你的粉丝里面最大的大腿是谁
- 大腿的实际SP多少
Steem ID | 粉丝实际SP总数 | busy.pay点赞比例 | esteem点赞比例 | 最大的大腿 | 大腿的实际SP |
---|---|---|---|---|---|
@windenchanter | 541415 | 0.54% | 6.00% | neoxian | 326044 |
@icebing925 | 488928 | 0.00% | 6.00% | sweetsssj | 210634 |
@davidchen | 459339 | 0.00% | 6.00% | flysky | 180106 |
@hykwf678233 | 392378 | 0.00% | 5.89% | neoxian | 326044 |
@yanhan | 346095 | 0.00% | 5.19% | jaki01 | 129538 |
@morningshine | 341673 | 0.00% | 5.13% | joeypark | 113008 |
@liubao | 323450 | 0.00% | 4.85% | joeypark | 113008 |
@hertz300 | 274981 | 0.00% | 4.12% | socky | 61382 |
@doveyan | 225758 | 0.00% | 3.39% | socky | 61382 |
@zerofive | 205060 | 0.00% | 3.08% | socky | 61382 |
@cecilian | 200570 | 0.00% | 3.01% | windowglass | 18247 |
@honeyday | 189334 | 0.00% | 2.84% | socky | 61382 |
@honoru | 168482 | 0.00% | 2.53% | lanhange | 36176 |
@lucindago | 136863 | 0.00% | 2.05% | windowglass | 18247 |
@teamcn-news | 132537 | 0.00% | 1.99% | rosatravels | 24313 |
@cn-voice | 126950 | 0.00% | 1.90% | windowglass | 18247 |
@polarlight | 104884 | 0.00% | 1.57% | htliao | 29890 |
@chloe1 | 101706 | 0.00% | 1.53% | ericet | 14937 |
@serendip1ty | 101343 | 0.00% | 1.52% | windowglass | 18247 |
@olymim | 89487 | 0.00% | 1.34% | windowglass | 18247 |
@yellowbird | 80820 | 0.00% | 1.21% | justyy | 23445 |
@hykwf233 | 76564 | 0.00% | 1.15% | rivalhw | 16380 |
@ceci99 | 70974 | 0.00% | 1.06% | windowglass | 18247 |
@pizzapai | 2378 | 0.00% | 0.04% | auleo | 1542 |
@ | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 |
*注: esteem使用的数据来自于steemdb.com, 这个数据有严重的延迟情况,所以esteem实际点赞比例和上面列表里面的比例会有点差别
所有日抱名单里面的用户都将获得@team-cn,@cn-activity,@teamcn-shop关注来增加粉丝SP
如果你想被添加到这个日抱的统计里面,请留言此帖或者联系@ericet
Posted from my blog with SteemPress : https://steemitteamcn.000webhostapp.com/2019/11/%e6%96%b0%e6%89%8b%e6%9d%91%e6%97%a5%e6%8a%b111-26-2019
@tipu curate
Upvoted 👌 (Mana: 0/10 - need recharge?)