新手村日抱11-14-2019
你是否知道要获得busy.pay 和esteemapp的点赞,除了需要用他们的平台发帖子外,他们的点赞比例取决于你的粉丝的实际SP总和。
所以创建了这个日抱让大家了解:
- 自己粉丝的总SP
- 如果使用busy发帖,busy.pay会给你多少点赞
- 如果用esteem发帖,esteemapp会给你多少点赞
- 你的粉丝里面最大的大腿是谁
- 大腿的实际SP多少
Steem ID | 粉丝实际SP总数 | busy.pay点赞比例 | esteem点赞比例 | 最大的大腿 | 大腿的实际SP |
---|---|---|---|---|---|
@robertyan | 1988711 | 1.99% | 6.00% | cjsdns | 1320877 |
@minloulou | 1390986 | 1.39% | 6.00% | virus707 | 769012 |
@yanyanbebe | 1361187 | 1.36% | 6.00% | virus707 | 769012 |
@annepink | 1136499 | 1.14% | 6.00% | sweetsssj | 208131 |
@nostalgic1212 | 1043426 | 1.04% | 6.00% | sweetsssj | 208131 |
@julian2013 | 963449 | 0.96% | 6.00% | dobartim | 160724 |
@m18207319997 | 914753 | 0.91% | 6.00% | neoxian | 325111 |
@itchyfeetdonica | 822476 | 0.82% | 6.00% | sweetsssj | 208131 |
@alvin0617 | 795420 | 0.80% | 6.00% | neoxian | 325111 |
@pgshow | 772731 | 0.77% | 6.00% | coininstant | 53098 |
@tydebbie | 748433 | 0.75% | 6.00% | joeypark | 112394 |
@xiaoshancun | 692668 | 0.69% | 6.00% | superhardness | 252423 |
@tanlikming | 687304 | 0.69% | 6.00% | joeypark | 112394 |
@softmetal | 668541 | 0.67% | 6.00% | lebin | 90489 |
@cherryzz | 657150 | 0.66% | 6.00% | jaki01 | 129157 |
@kissfirer | 609959 | 0.61% | 6.00% | neoxian | 325111 |
@sasaadrian | 593007 | 0.59% | 6.00% | joeypark | 112394 |
@windenchanter | 537451 | 0.54% | 6.00% | neoxian | 325111 |
@liuzg | 536121 | 0.54% | 6.00% | joeypark | 112394 |
@shenchensucc | 532209 | 0.53% | 6.00% | superhardness | 252423 |
@liumei | 531176 | 0.53% | 6.00% | joeypark | 112394 |
@auleo | 519320 | 0.52% | 6.00% | steembasicincome | 61592 |
@bring | 504768 | 0.50% | 6.00% | superhardness | 252423 |
@sunai | 494874 | 0.00% | 6.00% | joeypark | 112394 |
@icebing925 | 480580 | 0.00% | 6.00% | sweetsssj | 208131 |
@windowglass | 462858 | 0.00% | 6.00% | nineteensixteen | 37677 |
@changxiu | 446042 | 0.00% | 6.00% | joeypark | 112394 |
@pgr | 432252 | 0.00% | 6.00% | socky | 61194 |
@cryptocurrencyhk | 430870 | 0.00% | 6.00% | joeypark | 112394 |
@kadishakho | 430784 | 0.00% | 6.00% | joythewanderer | 30536 |
@jiangchen | 430401 | 0.00% | 6.00% | lanhange | 35901 |
@shine.wong | 427556 | 0.00% | 6.00% | coininstant | 53098 |
@angelina6688 | 387453 | 0.00% | 5.81% | cnts | 38383 |
@hykwf678233 | 387058 | 0.00% | 5.81% | neoxian | 325111 |
@lovelemon | 347574 | 0.00% | 5.21% | leeyh | 44778 |
@yanhan | 343348 | 0.00% | 5.15% | jaki01 | 129157 |
@kelvinzhang | 325694 | 0.00% | 4.89% | mintdice | 40869 |
@zy-sb | 323716 | 0.00% | 4.86% | socky | 61194 |
@morningshine | 323025 | 0.00% | 4.85% | joeypark | 112394 |
@liubao | 321539 | 0.00% | 4.82% | joeypark | 112394 |
@fruityexplorer | 321438 | 0.00% | 4.82% | gooddream | 36099 |
@cn-activity | 317157 | 0.00% | 4.76% | nineteensixteen | 37677 |
@slientstorm | 304841 | 0.00% | 4.57% | lanhange | 35901 |
@stepbie | 297484 | 0.00% | 4.46% | travelgirl | 22884 |
@coder-bts | 297354 | 0.00% | 4.46% | lanhange | 35901 |
@davidchen | 272110 | 0.00% | 4.08% | joeypark | 112394 |
@jianan | 269491 | 0.00% | 4.04% | lanhange | 35901 |
@hertz300 | 268706 | 0.00% | 4.03% | socky | 61194 |
@teamcn-shop | 259701 | 0.00% | 3.90% | rosatravels | 24263 |
@cheva | 234907 | 0.00% | 3.52% | socky | 61194 |
@artsymelanie | 233527 | 0.00% | 3.50% | justyy | 23087 |
@doveyan | 221358 | 0.00% | 3.32% | socky | 61194 |
@zerofive | 202250 | 0.00% | 3.03% | socky | 61194 |
@cecilian | 195095 | 0.00% | 2.93% | windowglass | 18177 |
@honeyday | 188105 | 0.00% | 2.82% | socky | 61194 |
@davidke20 | 171931 | 0.00% | 2.58% | qurator | 21357 |
@aaronli | 170106 | 0.00% | 2.55% | htliao | 29613 |
@honoru | 163524 | 0.00% | 2.45% | lanhange | 35901 |
@also.einstein | 156439 | 0.00% | 2.35% | diverse | 16232 |
@xiaoyuanwmm | 152663 | 0.00% | 2.29% | lanhange | 35901 |
@ericet | 144829 | 0.00% | 2.17% | lanhange | 35901 |
@lucindago | 131830 | 0.00% | 1.98% | windowglass | 18177 |
@shuxuan | 129657 | 0.00% | 1.94% | marfonso | 29203 |
@simpleslife | 125427 | 0.00% | 1.88% | business.trends | 14898 |
@teamcn-news | 122715 | 0.00% | 1.84% | rosatravels | 24263 |
@cn-voice | 118442 | 0.00% | 1.78% | windowglass | 18177 |
@polarlight | 100267 | 0.00% | 1.50% | htliao | 29613 |
@serendip1ty | 96748 | 0.00% | 1.45% | windowglass | 18177 |
@chloe1 | 94579 | 0.00% | 1.42% | business.trends | 14898 |
@olymim | 85636 | 0.00% | 1.28% | windowglass | 18177 |
@yellowbird | 79107 | 0.00% | 1.19% | justyy | 23087 |
@abcallen | 78784 | 0.00% | 1.18% | crypticat | 19848 |
@hykwf233 | 72535 | 0.00% | 1.09% | rivalhw | 16036 |
@ceci99 | 70241 | 0.00% | 1.05% | windowglass | 18177 |
@wilhb81 | 63609 | 0.00% | 0.95% | rivalhw | 16036 |
@pizzapai | 1540 | 0.00% | 0.02% | auleo | 1540 |
@ | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 |
*注: esteem使用的数据来自于steemdb.com, 这个数据有严重的延迟情况,所以esteem实际点赞比例和上面列表里面的比例会有点差别
所有日抱名单里面的用户都将获得@team-cn,@cn-activity,@teamcn-shop关注来增加粉丝SP
如果你想被添加到这个日抱的统计里面,请留言此帖或者联系@ericet
Posted from my blog with SteemPress : https://steemitteamcn.000webhostapp.com/2019/11/%e6%96%b0%e6%89%8b%e6%9d%91%e6%97%a5%e6%8a%b111-14-2019