新手村日抱11-04-2019
你是否知道要获得busy.pay 和esteemapp的点赞,除了需要用他们的平台发帖子外,他们的点赞比例取决于你的粉丝的实际SP总和。
所以创建了这个日抱让大家了解:
- 自己粉丝的总SP
- 如果使用busy发帖,busy.pay会给你多少点赞
- 如果用esteem发帖,esteemapp会给你多少点赞
- 你的粉丝里面最大的大腿是谁
- 大腿的实际SP多少
Steem ID | 粉丝实际SP总数 | busy.pay点赞比例 | esteem点赞比例 | 最大的大腿 | 大腿的实际SP |
---|---|---|---|---|---|
@robertyan | 1979283 | 1.98% | 6.00% | cjsdns | 1316875 |
@minloulou | 1380332 | 1.38% | 6.00% | virus707 | 766101 |
@yanyanbebe | 1355363 | 1.36% | 6.00% | virus707 | 766101 |
@wongshiying | 1152235 | 1.15% | 6.00% | kevinwong | 228083 |
@annepink | 1124135 | 1.12% | 6.00% | sweetsssj | 206038 |
@janicechua | 1114180 | 1.11% | 6.00% | jaki01 | 128790 |
@nostalgic1212 | 1037704 | 1.04% | 6.00% | sweetsssj | 206038 |
@yellowbird | 978226 | 0.98% | 1.22% | jaki01 | 128790 |
@julian2013 | 954120 | 0.95% | 6.00% | dobartim | 160390 |
@m18207319997 | 906535 | 0.91% | 6.00% | neoxian | 324374 |
@itchyfeetdonica | 812551 | 0.81% | 6.00% | sweetsssj | 206038 |
@alvin0617 | 790691 | 0.79% | 6.00% | neoxian | 324374 |
@pgshow | 764876 | 0.76% | 6.00% | coininstant | 52975 |
@tydebbie | 746096 | 0.75% | 6.00% | joeypark | 111963 |
@xiaoshancun | 694222 | 0.69% | 6.00% | superhardness | 251874 |
@tanlikming | 679189 | 0.68% | 6.00% | joeypark | 111963 |
@softmetal | 665020 | 0.67% | 6.00% | lebin | 90287 |
@cherryzz | 655109 | 0.66% | 6.00% | jaki01 | 128790 |
@kissfirer | 607504 | 0.61% | 6.00% | neoxian | 324374 |
@sasaadrian | 582466 | 0.58% | 6.00% | joeypark | 111963 |
@windenchanter | 537141 | 0.54% | 6.00% | neoxian | 324374 |
@shenchensucc | 531425 | 0.53% | 6.00% | superhardness | 251874 |
@liuzg | 530830 | 0.53% | 6.00% | joeypark | 111963 |
@liumei | 528962 | 0.53% | 6.00% | joeypark | 111963 |
@auleo | 512094 | 0.51% | 6.00% | steembasicincome | 60918 |
@bring | 503544 | 0.50% | 6.00% | superhardness | 251874 |
@sunai | 480751 | 0.00% | 6.00% | joeypark | 111963 |
@icebing925 | 479158 | 0.00% | 6.00% | sweetsssj | 206038 |
@windowglass | 459452 | 0.00% | 6.00% | nineteensixteen | 37574 |
@changxiu | 445050 | 0.00% | 6.00% | joeypark | 111963 |
@kadishakho | 428348 | 0.00% | 6.00% | joythewanderer | 30037 |
@cryptocurrencyhk | 428198 | 0.00% | 6.00% | joeypark | 111963 |
@pgr | 427921 | 0.00% | 6.00% | socky | 61158 |
@shine.wong | 425786 | 0.00% | 6.00% | coininstant | 52975 |
@jiangchen | 414796 | 0.00% | 6.00% | lanhange | 35879 |
@angelina6688 | 390139 | 0.00% | 5.85% | cnts | 38360 |
@hykwf678233 | 380170 | 0.00% | 5.70% | neoxian | 324374 |
@yanhan | 326944 | 0.00% | 4.90% | jaki01 | 128790 |
@zy-sb | 322995 | 0.00% | 4.84% | socky | 61158 |
@kelvinzhang | 322634 | 0.00% | 4.84% | mintdice | 40773 |
@morningshine | 320436 | 0.00% | 4.81% | joeypark | 111963 |
@liubao | 320011 | 0.00% | 4.80% | joeypark | 111963 |
@fruityexplorer | 318777 | 0.00% | 4.78% | gooddream | 35200 |
@cn-activity | 314021 | 0.00% | 4.71% | nineteensixteen | 37574 |
@slientstorm | 301789 | 0.00% | 4.53% | lanhange | 35879 |
@lovelemon | 301383 | 0.00% | 4.52% | june0620 | 42964 |
@coder-bts | 297955 | 0.00% | 4.47% | lanhange | 35879 |
@stepbie | 293670 | 0.00% | 4.41% | travelgirl | 22424 |
@davidchen | 270370 | 0.00% | 4.06% | joeypark | 111963 |
@jianan | 266276 | 0.00% | 3.99% | lanhange | 35879 |
@teamcn-shop | 254752 | 0.00% | 3.82% | rosatravels | 24178 |
@hertz300 | 236667 | 0.00% | 3.55% | socky | 61158 |
@artsymelanie | 233414 | 0.00% | 3.50% | justyy | 22937 |
@cheva | 229977 | 0.00% | 3.45% | socky | 61158 |
@doveyan | 222452 | 0.00% | 3.34% | socky | 61158 |
@zerofive | 201068 | 0.00% | 3.02% | socky | 61158 |
@honeyday | 189468 | 0.00% | 2.84% | socky | 61158 |
@cecilian | 189169 | 0.00% | 2.84% | rivalhw | 18678 |
@aaronli | 173694 | 0.00% | 2.61% | htliao | 29895 |
@davidke20 | 165041 | 0.00% | 2.48% | qurator | 20146 |
@also.einstein | 153919 | 0.00% | 2.31% | diverse | 15434 |
@xiaoyuanwmm | 150925 | 0.00% | 2.26% | lanhange | 35879 |
@ericet | 143437 | 0.00% | 2.15% | lanhange | 35879 |
@lucindago | 128750 | 0.00% | 1.93% | windowglass | 18074 |
@shuxuan | 128235 | 0.00% | 1.92% | marfonso | 28979 |
@simpleslife | 125339 | 0.00% | 1.88% | business.trends | 14890 |
@honoru | 125027 | 0.00% | 1.88% | deanliu | 23566 |
@teamcn-news | 121015 | 0.00% | 1.82% | rosatravels | 24178 |
@cn-voice | 119572 | 0.00% | 1.79% | rivalhw | 18678 |
@polarlight | 99725 | 0.00% | 1.50% | htliao | 29895 |
@serendip1ty | 95035 | 0.00% | 1.43% | windowglass | 18074 |
@chloe1 | 93402 | 0.00% | 1.40% | business.trends | 14890 |
@olymim | 84529 | 0.00% | 1.27% | windowglass | 18074 |
@abcallen | 77887 | 0.00% | 1.17% | crypticat | 19371 |
@hykwf233 | 73739 | 0.00% | 1.11% | rivalhw | 18678 |
@ceci99 | 69383 | 0.00% | 1.04% | windowglass | 18074 |
@wilhb81 | 65665 | 0.00% | 0.98% | rivalhw | 18678 |
@pizzapai | 2133 | 0.00% | 0.03% | auleo | 1538 |
@ | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 |
*注: esteem使用的数据来自于steemdb.com, 这个数据有严重的延迟情况,所以esteem实际点赞比例和上面列表里面的比例会有点差别
所有日抱名单里面的用户都将获得@team-cn,@cn-activity,@teamcn-shop关注来增加粉丝SP
如果你想被添加到这个日抱的统计里面,请留言此帖或者联系@ericet
Posted from my blog with SteemPress : https://steemitteamcn.000webhostapp.com/2019/11/%e6%96%b0%e6%89%8b%e6%9d%91%e6%97%a5%e6%8a%b111-04-2019