07-12-2019 CN区SBI统计情况
(image source: Pixabay)
【新手村活动基金】思前想后,决定将短期奖励化为长期效益,持续帮助cn区发展
现在来看看CN区用户目前持有的SBI股份的情况(部分来自team-cn,部分来自参加其他活动)和他们每周可以拿到多少点赞。
数量为0是的不活跃用户
Steemit ID | Actual Shares | Estimated Weekly Vote Value (STUs) |
---|---|---|
@team-cn | 769 | $2.1469 |
@honoru | 224 | $0.6254 |
@ericet | 175 | $0.4886 |
@yanyanbebe | 202 | $0.5639 |
@davidke20 | 101 | $0.2820 |
@minloulou | 102 | $0.2848 |
@tydebbie | 86 | $0.2401 |
@wilhb81 | 75 | $0.2094 |
@julian2013 | 76 | $0.2122 |
@annepink | 88 | $0.2457 |
@morningshine | 69 | $0.1926 |
@alvin0617 | 63 | $0.1759 |
@tanlikming | 54 | $0.1508 |
@kadishakho | 50 | $0.1396 |
@htliao | 49 | $0.1368 |
@janicechua | 48 | $0.1340 |
@cherryzz | 50 | $0.1396 |
@cryptocurrencyhk | 41 | $0.1145 |
@sunai | 40 | $0.1117 |
@davidchen | 38 | $0.1061 |
@abcallen | 38 | $0.1061 |
@changxiu | 38 | $0.1061 |
@aellly | 36 | $0.1005 |
@zy-sb | 36 | $0.1005 |
@liubao | 35 | $0.0977 |
@justyy | 28 | $0.0782 |
@justyy | 28 | $0.0782 |
@shuxuan | 28 | $0.0782 |
@kidsreturn | 28 | $0.0782 |
@windowglass | 27 | $0.0754 |
@kelvinzhang | 29 | $0.0810 |
@liuzg | 31 | $0.0865 |
@hmayak | 30 | $0.0838 |
@starrouge | 19 | $0.0530 |
@slientstorm | 18 | $0.0503 |
@shine.wong | 17 | $0.0475 |
@stabilowl | 16 | $0.0447 |
@liumei | 16 | $0.0447 |
@devyleona | 17 | $0.0475 |
@softmetal | 14 | $0.0391 |
@robertyan | 14 | $0.0391 |
@sasaadrian | 14 | $0.0391 |
@cn-activity | 14 | $0.0391 |
@weisheng167388 | 14 | $0.0391 |
@auleo | 14 | $0.0391 |
@ryanshan25 | 13 | $0.0363 |
@angelina6688 | 12 | $0.0335 |
@xiaoshancun | 12 | $0.0335 |
@cecilian | 12 | $0.0335 |
@artsymelanie | 12 | $0.0335 |
@loongxiew | 11 | $0.0307 |
@teamcn-shop | 10 | $0.0279 |
@stepbie | 10 | $0.0279 |
@bring | 11 | $0.0307 |
@pizzapai | 9 | $0.0251 |
@hktraveler | 8 | $0.0223 |
@zerofive | 13 | $0.0363 |
@pgr | 8 | $0.0223 |
@mia-cc | 7 | $0.0195 |
@olymim | 7 | $0.0195 |
@cheva | 8 | $0.0223 |
@wongshiying | 8 | $0.0223 |
@ygrj | 6 | $0.0168 |
@xiaoguai | 6 | $0.0168 |
@polarlight | 6 | $0.0168 |
@shenchensucc | 26 | $0.0726 |
@bichen | 4 | $0.0112 |
@xiaoyuanwmm | 4 | $0.0112 |
@moneybaby | 4 | $0.0112 |
@chris852 | 4 | $0.0112 |
@yellowbird | 4 | $0.0112 |
@perlia | 3 | $0.0084 |
@samejack | 3 | $0.0084 |
@ibook-ishare | 3 | $0.0084 |
@lianjingmedia | 3 | $0.0084 |
@darrenych86 | 3 | $0.0084 |
@mfxqaq | 3 | $0.0084 |
@simpleslife | 2 | $0.0056 |
@cairou | 2 | $0.0056 |
@littlexiannv | 2 | $0.0056 |
@winnie1998 | 2 | $0.0056 |
@wuer | 2 | $0.0056 |
@hkxforce | 2 | $0.0056 |
@lingboc | 1 | $0.0028 |
@mamajun | 1 | $0.0028 |
@meixia | 1 | $0.0028 |
@richestjackma | 1 | $0.0028 |
@steemgg | 1 | $0.0028 |
@chloe1 | 1 | $0.0028 |
@wherein | 1 | $0.0028 |
总共有3271股SBI,总共点赞金额是$9.1319 每周。
虽然看起来不多,但是会积少成多,未来可能成为大家的固定收益来源。
Posted from my blog with SteemPress : https://steemitteamcn.000webhostapp.com/2019/07/07-12-2019-cn%e5%8c%basbi%e7%bb%9f%e8%ae%a1%e6%83%85%e5%86%b5
感谢代理20.18SP 给team-cn! 由于你使用CN作为你的首标签,额外获得2%点赞! 你的帖子获得team-cn 8% 点赞!(如果不想看到这个回复,请回复“取消”)
Du erhieltest aufgrund deiner LanaCharleenToken ein Upvote von @sebescen81 und von @lanacharleen
Vielen lieben Dank für euren Support. Der Account meiner Tochter wächst und gedeiht.
帅哥/美女!请支持中文区的见证人, @abit @bobdos @ety001 @justyy @oflyhigh @partiko (首字母顺序),全投,一个都不要漏。倘若你想让我隐形,请回复“取消”。