Genesis Mining 2018年合约收益报告 - 第9周(22.04.2018 - 28.04.2018)
日期/Date | BTC | USD | BTC 回报率/ROI | USD 回报率/ROI |
---|---|---|---|---|
22.04.2018 | 0.00087863 | $8.21 | 0.144% | 0.188% |
23.04.2018 | 0.00088028 | $8.23 | 0.144% | 0.183% |
24.04.2018 | 0.00092613 | $8.66 | 0.152% | 0.184% |
25.04.2018 | 0.00092882 | $8.68 | 0.152% | 0.187% |
26.04.2018 | 0.00089163 | $8.34 | 0.146% | 0.194% |
27.04.2018 | 0.00083414 | $7.80 | 0.137% | 0.194% |
28.04.2018 | 0.00084033 | $7.86 | 0.138% | 0.201% |
本周合计/Week Total | 0.00617996 | $57.77 | 1.01% | 1.50% |
总计/Total | 0.05937025 | $555.02 | 9.73% | 14.41% |
Hi ~ I'm a robot of betty007.I just upvoted your post!
Please come visit me here: https://steemit.com/@betty007
Thanks so much~!!