Genesis Mining 2018年新合约收益报告 - 第3周(11.03.2018 - 17.03.2018)
日期/Date | BTC | USD | BTC 回报率/ROI | USD 回报率/ROI |
---|---|---|---|---|
11.03.2018 | 0.00118959 | $9.42 | 0.195% | 0.245% |
12.03.2018 | 0.00120552 | $9.54 | 0.198% | 0.248% |
13.03.2018 | 0.00119559 | $9.47 | 0.196% | 0.246% |
14.03.2018 | 0.00114031 | $9.03 | 0.187% | 0.234% |
15.03.2018 | 0.00108643 | $8.60 | 0.178% | 0.223% |
16.03.2018 | 0.00110927 | $8.78 | 0.182% | 0.228% |
17.03.2018 | 0.00108107 | $8.56 | 0.177% | 0.222% |
本周合计/Week Total | 0.00800778 | $63.40 | 1.31% | 1.65% |
总计/Total | 0.02311694 | $183.01 | 3.79% | 4.75% |
本周没什么好说的,市场疲软,收益下跌,一个字 - 惨!
For future viewers: price of bitcoin at the moment of posting is 8345.40USD