[Daily Update] China House Market Daily Report - Jan 05 | [每日更新] 中国楼市数据每日播报 01-05
Update time: 2017-01-05 10:44 UTC
City 主要城市 |
Volume 成交套数(套) |
Dimensions(m2) 成交面积(m2) |
Date 统计时间 |
---|---|---|---|
Beijing 北京 | 305 | 27245.83 | 2016-12-27 |
Shangsha 上海 | 697 | 59299.00 | 2017-01-04 |
Shenzhen 深圳 | 132 | 16128.30 | 2017-01-04 |
Suzhou 苏州 | 241 | 26788.37 | 2017-01-04 |
Hangzhou 杭州 | 287 | 0.00 | 2017-01-04 |
Nanjing 南京 | 2017-01-04 | ||
Dongguan 东莞 | 107 | 10831.67 | 2017-01-04 |
Follow me: @kingofcoin