[Daily Update] China House Market Daily Report - Dec 14 | [每日更新] 中国楼市数据每日播报 12-14
Update time: 2016-12-14 13:35 UTC
City 主要城市 |
Volume 成交套数(套) |
Dimensions(m2) 成交面积(m2) |
Date 统计时间 |
---|---|---|---|
Beijing 北京 | 103 | 14038.75 | 2016-11-20 |
Shangsha 上海 | 371 | 33648.00 | 2016-12-12 |
Shenzhen 深圳 | 47 | 4714.56 | 2016-12-12 |
Suzhou 苏州 | 140 | 19892.93 | 2016-12-12 |
Hangzhou 杭州 | 196 | 0.00 | 2016-12-12 |
Nanjing 南京 | 238 | 23922.00 | 2016-12-12 |
Dongguan 东莞 | 67 | 7322.10 | 2016-12-12 |
Follow me: @kingofcoin
怎么没重庆的