CN UNION每日审查收益分红 2020-03-17
(Source: Pixabay)
2020-03-17 审查收益: 5.460 GG
Steem ID | 代理数量 | 今日审查收益 |
---|---|---|
@nuagnorab | 2100 | 1.08 |
@rosatravels | 1502.95 | 0.77 |
@minloulou | 1500 | 0.77 |
@wongshiying | 1140.36 | 0.58 |
@morningshine | 1100 | 0.56 |
@hertz300 | 500 | 0.25 |
@hmayak | 500 | 0.25 |
@kirato | 500 | 0.25 |
@ericet | 500 | 0.25 |
@trevorlp97 | 500 | 0.25 |
@windenchanter | 253.56 | 0.13 |
@lovelemon | 200 | 0.1 |
@qifenggan | 180 | 0.09 |
@andrewma | 156.79 | 0.08 |
@liumei | 100 | 0.05 |
目前@cn-leo账号总共: 44065.201 LEO
2020-03-17 审查收益: 49.160 LEO
Steem ID | 代理数量 | 今日审查收益 |
---|---|---|
@rosatravels | 15226.558 | 17.01 |
@john371911 | 8894 | 9.93 |
@ericet | 4138.508 | 4.62 |
@honoru | 3939.426 | 4.4 |
@hertz300 | 3428 | 3.83 |
@jianan | 2000 | 2.23 |
@minloulou | 1651.648 | 1.84 |
@nuagnorab | 1200 | 1.34 |
@kirato | 943 | 1.05 |
@wongshiying | 647.422 | 0.72 |
@cheva | 451.08 | 0.5 |
@andrewma | 337.549 | 0.37 |
@hmayak | 300 | 0.33 |
@iguazi123 | 250 | 0.27 |
@liumei | 200 | 0.22 |
@robertyan | 200 | 0.22 |
@trevorlp97 | 200 | 0.22 |
@windenchanter | 58.01 | 0.06 |
目前@cn-pal账号总共: 20061.407 PAL
2020-03-17 审查收益: 9.130 PAL
Steem ID | 代理数量 | 今日审查收益 |
---|---|---|
@rosatravels | 3529.06 | 1.62 |
@honoru | 2823.855 | 1.3 |
@john371911 | 2591 | 1.19 |
@hertz300 | 2200 | 1.01 |
@nuagnorab | 1650 | 0.76 |
@minloulou | 1291.926 | 0.59 |
@ericet | 1075.829 | 0.49 |
@wongshiying | 720.475 | 0.33 |
@aaronli | 520.361 | 0.23 |
@htliao | 500.006 | 0.23 |
@trevorlp97 | 500 | 0.23 |
@andrewma | 401.893 | 0.18 |
@windenchanter | 326.457 | 0.15 |
@tanlikming | 306 | 0.14 |
@cheva | 299.544 | 0.13 |
@hmayak | 300 | 0.13 |
@qifenggan | 300 | 0.13 |
@also.einstein | 120 | 0.05 |
@fundurian | 100 | 0.04 |
@inaction | 100 | 0.04 |
@morningshine | 102 | 0.04 |
@susanli3769 | 100 | 0.04 |
@liuzg | 100.001 | 0.04 |
@liumei | 103 | 0.04 |
目前@cn-zzang账号总共: 145222.136 ZZAN
2020-03-17 审查收益: 20.660 ZZAN
Steem ID | 代理数量 | 今日审查收益 |
---|---|---|
@ericet | 18550 | 2.66 |
@m18207319997 | 10000 | 1.43 |
@hertz300 | 7120 | 1.02 |
@windenchanter | 7104.33341 | 1.02 |
@minloulou | 5718.63612 | 0.82 |
@morningshine | 5000 | 0.71 |
@robertyan | 5000 | 0.71 |
@xiaoq.sports | 5000 | 0.71 |
@liuzg | 5000 | 0.71 |
@aaronli | 5000 | 0.71 |
@yysb | 5000 | 0.71 |
@honoru | 5000 | 0.71 |
@wilhb81 | 4882 | 0.7 |
@lovelemon | 4000 | 0.57 |
@annepink | 3622 | 0.52 |
@andrewma | 3441.20726 | 0.49 |
@nuagnorab | 3000 | 0.43 |
@xiaoyuanwmm | 3000 | 0.43 |
@sct.dean | 2943.15237 | 0.42 |
@rosatravels | 2812.29082 | 0.4 |
@susanli3769 | 2744 | 0.39 |
@emmali | 2500 | 0.35 |
@cheva | 2191.99562 | 0.31 |
@htliao | 2140.63 | 0.3 |
@youandme | 2017.11003 | 0.29 |
@shine.wong | 2000 | 0.28 |
@slientstorm | 2000 | 0.28 |
@jianan | 2000 | 0.28 |
@hmayak | 1500 | 0.21 |
@kirato | 1325 | 0.19 |
@also.einstein | 1326 | 0.19 |
@john371911 | 1000 | 0.14 |
@deanliu | 994.02753 | 0.14 |
@trevorlp97 | 1000.24832 | 0.14 |
@fundurian | 1000 | 0.14 |
@softmetal | 1000 | 0.14 |
@honey00 | 1000 | 0.14 |
@cherryzz | 1000 | 0.14 |
@yanhan | 1000 | 0.14 |
@sunai | 1000 | 0.14 |
@llh0519 | 1000 | 0.14 |
@amao1018 | 1000 | 0.14 |
@yellowbird | 1000 | 0.14 |
@hykwf678233 | 155.7974 | 0.02 |
@wongshiying | 133.70745 | 0.01 |
目前@cn-sports账号总共: 4776788.035 SPORTS
2020-03-17 审查收益: 75413.920 SPORTS
Steem ID | 代理数量 | 今日审查收益 |
---|---|---|
@rosatravels | 815200.645 | 12870.07 |
@shitsignals | 419185.58 | 6617.94 |
@steem.girl | 410000 | 6472.92 |
@honoru | 400000 | 6315.04 |
@pouchon4sports | 400000 | 6315.04 |
@fitcoin | 400000 | 6315.04 |
@sunray | 322512.198 | 5091.7 |
@hertz300 | 284101.03099999996 | 4485.27 |
@sportscurator | 135994.711 | 2147.03 |
@also.einstein | 120679 | 1905.23 |
@ybeyond | 111602 | 1761.93 |
@ahua | 82605.513 | 1304.14 |
@windenchanter | 70354.782 | 1110.73 |
@deanliu | 54362.69 | 858.25 |
@sports.boy | 50000 | 789.38 |
@sct.girl | 50000 | 789.38 |
@htliao | 50000.001 | 789.38 |
@yysb | 50000 | 789.38 |
@hmayak | 50000 | 789.38 |
@zagreus | 49998.783 | 789.36 |
@fundurian | 49520 | 781.8 |
@loppityd | 49490 | 781.32 |
@moneybaby | 48666.135 | 768.32 |
@gear.nsnow | 42315.541 | 668.06 |
@maggieliew1704 | 40263 | 635.65 |
@cherryzz | 40000 | 631.5 |
@nuagnorab | 31235.785 | 493.13 |
@ericet | 27857.377 | 439.8 |
@wongshiying | 23357.584 | 368.76 |
@cheva | 20986 | 331.31 |
@skywalkermtfbwu | 15000 | 236.81 |
@mangoish | 13143.258 | 207.5 |
@travelingmercies | 11475.191 | 181.16 |
@morningshine | 10000 | 157.87 |
@lovelemon | 8000 | 126.3 |
@egginc.org | 6736.049 | 106.34 |
@dlikeguy | 3367.098 | 53.15 |
@leocurator | 1836.599 | 28.99 |
@qifenggan | 1745.839 | 27.56 |
@pc-tip | 1468.955 | 23.19 |
@pc-rewards | 1213.478 | 19.15 |
@foodology | 1101.96 | 17.39 |
@trailmakers | 1101.96 | 17.39 |
@tikatarot | 309.292 | 4.88 |
目前@cn-sct账号总共: 4021.142 SCT
2020-03-17 审查收益: 1.580 SCT
Steem ID | 代理数量 | 今日审查收益 |
---|---|---|
@john371911 | 679 | 0.27 |
@minloulou | 539.525 | 0.21 |
@aaronli | 482.129 | 0.19 |
@andrewma | 390.263 | 0.15 |
@nuagnorab | 300 | 0.12 |
@windenchanter | 313.083 | 0.12 |
@deanliu | 317.094 | 0.12 |
@cherryzz | 200 | 0.08 |
@jianan | 200 | 0.08 |
@hertz300 | 200 | 0.08 |
@liuzg | 200 | 0.08 |
@rosatravels | 100 | 0.04 |
@cheva | 100.048 | 0.04 |
目前@cn-neoxag账号总共: 10487.201 NEOXAG
2020-03-17 审查收益: 6.290 NEOXAG
Steem ID | 代理数量 | 今日审查收益 |
---|---|---|
@rosatravels | 2353.46737868 | 1.43 |
@honoru | 1310.07020682 | 0.79 |
@windenchanter | 842.28494597 | 0.51 |
@hertz300 | 600 | 0.36 |
@htliao | 500.00494597 | 0.3 |
@shuxuan | 500 | 0.3 |
@teamcn-news | 500 | 0.3 |
@trevorlp97 | 500 | 0.3 |
@hmayak | 500 | 0.3 |
@hykwf678233 | 313.61774791 | 0.19 |
@ericet | 300 | 0.18 |
@nuagnorab | 300 | 0.18 |
@lovelemon | 300 | 0.18 |
@wongshiying | 241.78099916 | 0.14 |
@m18207319997 | 240.0400917 | 0.14 |
@andrewma | 228.98752208 | 0.13 |
@cheva | 228.6396972 | 0.13 |
@minloulou | 207.3001606 | 0.12 |
@hykwf233 | 171.00699647 | 0.1 |
@ahua | 150 | 0.09 |
@also.einstein | 100 | 0.06 |
@gggjj | 100 | 0.06 |
目前@cn-lifestyle账号总共: 6010.989 LIFESTYLE
2020-03-17 审查收益: 111.010 LIFESTYLE
Steem ID | 代理数量 | 今日审查收益 |
---|---|---|
@aaronli | 2036.294 | 37.62 |
@ericet | 1471.205 | 27.18 |
@hertz300 | 1018.192 | 18.81 |
@rosatravels | 519.633 | 9.6 |
@windenchanter | 459.184 | 8.48 |
@yellowbird | 250 | 4.61 |
@htliao | 203.981 | 3.76 |
@nuagnorab | 39.405 | 0.72 |
@wongshiying | 8.095 | 0.14 |
@mylord1992 | 5 | 0.09 |
代理代币到CN联盟的账号(@cn-zzang,@cn-leo,@cn-pal,@cn-gg,@cn-sports,@cn-sct,@cn-neoxag,@cn-lifestyle)获得每日审查分红并且每日2+贴10倍以上点赞~
- @cn-zzang 最低接受1000 ZZAN,最高接受5000 ZZAN
- @cn-leo 最低接受200 LEO,最高接受1000 LEO
- @cn-pal 最低接受100 PAL,最高接受500 PAL
- @cn-gg 最低接受100 GG,最高接受500 GG
- @cn-sports 最低接受10000 SPORTS,最高接受50000 SPORTS
- @cn-sct 最低接受200 SCT,最高接受1000 SCT
- @cn-neoxag 最低接受100 NEOXAG,最高接受500 NEOXAG
- @cn-lifestyle 最低接受200 LIFESTYLE,最高接受1000 LIFESTYLE
有任何问题联系@ericet