Active authors & posts under the CN category [2020-03-19]
Information
数据来源: https://steemit.com/created/cn
生成时间: 2020-03-21 04:00:01(UTC)
时间覆盖: 2020-03-19 00:00:00(UTC)
至 2020-03-20 00:00:00(UTC)
文章范围: 上述时间范围内中文区发表的文章(cn
类目,或包含cn
标签)
用户范围: 符合上述文章范围的文章作者
数据统计: 文章数101
, 发帖用户数82
[2020-03-19] Top 20 posts (sorted by payout)
Rank. | ID | Payout(SBD) | Votes | Link |
---|---|---|---|---|
1 | @oflyhigh | 35.786 | 238 | HIVE 微信群,欢迎大家加入 / WeChat group about HIVE |
2 | @oflyhigh | 35.387 | 276 | 清空STEEM-ENGINE的资产(我还以为我很有钱呢) |
3 | @deanliu | 21.364 | 202 | 幣幣邏輯隨處在 |
4 | @annepink | 10.630 | 252 | 我以steem名义编了个借口 |
5 | @nostalgic1212 | 9.454 | 106 | 「Vicky's 短评」王国第二季来了!答应我,一定要去看!! |
6 | @june0620 | 9.181 | 118 | [JAVA #16] [Web Automation #16] Selenium 与 TestNG #5 并发测试(Parallel Execution) |
7 | @goodreader | 7.427 | 255 | steem中文区[以文会友]20200319(like赞赏公民拍) |
8 | @robertyan | 7.342 | 198 | 《Steem指南》特刊: Fork Cheatsheet | 分叉清单 |
9 | @ffcrossculture | 7.040 | 144 | 天气晴好,带上相机在... |
10 | @honoru | 6.067 | 292 | Holy Bread - 穩定在十名內 |
11 | @cheva | 6.028 | 231 | 又上班了 |
12 | @lovelemon | 5.883 | 248 | 『我的日记』马来西亚锁国第二天 |
13 | @ace108 | 5.877 | 182 | ♨3rd claim of Hive reward | 再三提Hive奖励😎 (by @ace108)😎 (by @ace108) |
14 | @julian2013 | 5.707 | 77 | 小P孩日记 #329:春暖花开人舒畅 |
15 | @xiaoyuanwmm | 5.609 | 190 | 变天 |
16 | @mrpointp | 5.149 | 164 | 习惯这档事 | 我的三个习惯 |
17 | @honoru | 5.021 | 246 | Holy Bread 首次賣出人物 |
18 | @julian2013 | 4.827 | 215 | 战斗的民族 |
19 | @hqy | 4.780 | 75 | 竹笋进来满院香 |
20 | @cnfund | 4.599 | 165 | 我的美食与旅游之旅与你分享(9) |
[2020-03-19] Top 20 posts (sorted by votes)
Rank. | ID | Payout(SBD) | Votes | Link |
---|---|---|---|---|
1 | @softmetal | 3.694 | 359 | 假设 |
2 | @aaronli | 2.977 | 321 | 我的Party Room結業了 |
3 | @honoru | 6.067 | 292 | Holy Bread - 穩定在十名內 |
4 | @oflyhigh | 35.387 | 276 | 清空STEEM-ENGINE的资产(我还以为我很有钱呢) |
5 | @goodreader | 7.427 | 255 | steem中文区[以文会友]20200319(like赞赏公民拍) |
6 | @annepink | 10.630 | 252 | 我以steem名义编了个借口 |
7 | @lovelemon | 5.883 | 248 | 『我的日记』马来西亚锁国第二天 |
8 | @honoru | 5.021 | 246 | Holy Bread 首次賣出人物 |
9 | @oflyhigh | 35.786 | 238 | HIVE 微信群,欢迎大家加入 / WeChat group about HIVE |
10 | @cheva | 6.028 | 231 | 又上班了 |
11 | @aellly | 4.033 | 222 | Ettin Spearman |
12 | @morningshine | 3.452 | 219 | 【Steemmonsters经验】低Mana大雾禁止近攻的打法 |
13 | @julian2013 | 4.827 | 215 | 战斗的民族 |
14 | @deanliu | 21.364 | 202 | 幣幣邏輯隨處在 |
15 | @robertyan | 7.342 | 198 | 《Steem指南》特刊: Fork Cheatsheet | 分叉清单 |
16 | @slientstorm | 1.650 | 196 | Steem翻了几翻 |
17 | @pet.society | 4.075 | 195 | HIVE能擼或不能擼 |
18 | @m18207319997 | 3.768 | 195 | Steem Engine Trading list 8:41 AM03/19/2020 |
19 | @hertz300 | 3.119 | 191 | 很好用的听书软件 【听书神器】 |
20 | @xiaoyuanwmm | 5.609 | 190 | 变天 |
Top 20 authors (sorted by Reputation score)
Rank. | ID | Rep | VP(%) | Online | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @oflyhigh | 78.84 | 93.78 | 1335 | 15317.70 |
2 | @chinadaily | 78.59 | 95.06 | 1330 | 464.87 |
3 | @deanliu | 77.50 | 61.52 | 1345 | 4620.41 |
4 | @ace108 | 76.05 | 72.21 | 1343 | 9659.69 |
5 | @rivalhw | 74.99 | 40.73 | 1331 | 3478.26 |
6 | @julian2013 | 72.19 | 86.49 | 674 | 1038.79 |
7 | @honoru | 71.67 | 83.74 | 749 | 2236.60 |
8 | @nostalgic1212 | 71.58 | 85.55 | 806 | 562.25 |
9 | @aaronli | 71.58 | 83.02 | 1011 | 1446.38 |
10 | @ffcrossculture | 71.51 | 84.64 | 1328 | 2332.80 |
11 | @softmetal | 70.58 | 85.28 | 758 | 1241.76 |
12 | @cnfund | 70.05 | 90.21 | 1312 | 6310.79 |
13 | @aellly | 69.98 | 80.24 | 783 | 823.54 |
14 | @aafeng | 69.81 | 88.85 | 973 | 1029.97 |
15 | @mrpointp | 69.78 | 88.29 | 997 | 935.70 |
16 | @annepink | 69.63 | 88.37 | 626 | 816.49 |
17 | @shenchensucc | 69.56 | 88.03 | 1011 | 1789.52 |
18 | @june0620 | 69.48 | 99.36 | 947 | 8708.39 |
19 | @wilhb81 | 69.34 | 93.32 | 815 | 2668.94 |
20 | @angelina6688 | 68.61 | 86.07 | 882 | 882.59 |
Top 20 authors (sorted by Estimated Account Value)
Rank. | ID | STEEM | SP | SBD | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @oflyhigh | 8429.21 | 71014.39 | 143.97 | 15317.70 |
2 | @ace108 | 3399.55 | 46741.66 | 82.72 | 9659.69 |
3 | @june0620 | 214.29 | 45352.34 | 5.16 | 8708.39 |
4 | @cnfund | 7.93 | 33032.83 | 0.01 | 6310.79 |
5 | @deanliu | 28.54 | 24136.73 | 4.84 | 4620.41 |
6 | @sammivo | 20853.96 | 70.06 | 2.92 | 3999.41 |
7 | @rivalhw | 9.21 | 18016.80 | 35.29 | 3478.26 |
8 | @wilhb81 | 0.80 | 13972.71 | 0.00 | 2668.94 |
9 | @ffcrossculture | 8.25 | 12201.24 | 0.79 | 2332.80 |
10 | @honoru | 510.94 | 11175.28 | 4.53 | 2236.60 |
11 | @fundurian | 1281.67 | 10072.76 | 1.71 | 2170.41 |
12 | @m18207319997 | 139.91 | 9642.89 | 11.93 | 1880.45 |
13 | @shenchensucc | 66.91 | 9288.32 | 2.67 | 1789.52 |
14 | @aaronli | 387.84 | 7164.40 | 3.90 | 1446.38 |
15 | @maiyude | 0.12 | 7403.71 | 0.02 | 1414.15 |
16 | @softmetal | 203.90 | 6199.36 | 18.74 | 1241.76 |
17 | @wilkinshui | 0.02 | 6390.58 | 5.50 | 1226.11 |
18 | @julian2013 | 44.66 | 5394.03 | 0.00 | 1038.79 |
19 | @aafeng | 47.77 | 5342.49 | 0.43 | 1029.97 |
20 | @slientstorm | 82.35 | 5215.68 | 1.11 | 1013.03 |
说明
- Rep: Reputation, steemit网站上用于衡量用户信誉度的分值
- VP: Voting Power, 用户剩余的投票能量,满值是100%,投票越多下降越快,随时间缓慢恢复
- SP: SteemPower, 影响力代币,持有越多,点赞得到回报越丰厚,对别人文章收益影响越大
- Value: Estimated Account Value, 用户账户估值
- Online: Online days, 用户在线天数,从注册时算起