Active authors & posts under the CN category [2018-01-12]
Information
数据来源: https://steemit.com/created/cn
生成时间: 2018-01-14 04:00:02(UTC)
时间覆盖: 2018-01-12 00:00:00(UTC)
至 2018-01-13 00:00:00(UTC)
文章范围: 上述时间范围内中文区发表的文章(cn
类目,或包含cn
标签)
用户范围: 符合上述文章范围的文章作者
数据统计: 文章数559
, 发帖用户数355
[2018-01-12] Top 20 posts (sorted by payout)
[2018-01-12] Top 20 posts (sorted by votes)
Top 20 authors (sorted by Reputation score)
Rank. | ID | Rep | VP(%) | Online | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @chinadaily | 74.95 | 87.80 | 533 | 30543.99 |
2 | @oflyhigh | 74.21 | 78.68 | 538 | 131777.40 |
3 | @deanliu | 73.00 | 42.89 | 548 | 65518.85 |
4 | @ace108 | 72.42 | 35.57 | 546 | 103339.27 |
5 | @rivalhw | 72.04 | 87.50 | 534 | 71650.99 |
6 | @helene | 71.48 | 53.37 | 532 | 108007.68 |
7 | @lemooljiang | 70.64 | 86.82 | 546 | 64791.98 |
8 | @htliao | 69.84 | 40.07 | 249 | 103270.24 |
9 | @justyy | 69.54 | 57.13 | 511 | 35260.38 |
10 | @tumutanzi | 69.47 | 52.77 | 527 | 73003.01 |
11 | @arcange | 69.20 | 50.16 | 549 | 90573.80 |
12 | @blackbunny | 69.05 | 85.97 | 378 | 11737.71 |
13 | @jubi | 69.03 | 92.22 | 371 | 17405.42 |
14 | @joythewanderer | 68.99 | 84.06 | 547 | 57523.76 |
15 | @twinkledrop | 68.74 | 90.06 | 188 | 25471.83 |
16 | @stacee | 68.15 | 79.66 | 497 | 20549.13 |
17 | @cnfund | 67.90 | 78.98 | 515 | 7327.54 |
18 | @bxt | 67.89 | 89.89 | 358 | 24064.73 |
19 | @linuslee0216 | 67.82 | 56.88 | 224 | 43890.51 |
20 | @guyverckw | 67.59 | 70.68 | 225 | 45979.72 |
Top 20 authors (sorted by Estimated Account Value)
Rank. | ID | STEEM | SP | SBD | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @oflyhigh | 0.10 | 24888.84 | 164.66 | 131777.40 |
2 | @helene | 0.75 | 20424.26 | 0.25 | 108007.68 |
3 | @ace108 | 687.49 | 18727.13 | 674.77 | 103339.27 |
4 | @htliao | 0.00 | 19529.17 | 0.00 | 103270.24 |
5 | @arcange | 0.00 | 17128.05 | 0.68 | 90573.80 |
6 | @tumutanzi | 0.00 | 13780.84 | 129.94 | 73003.01 |
7 | @rivalhw | 2.56 | 13530.77 | 86.79 | 71650.99 |
8 | @deanliu | 249.96 | 12140.14 | 0.00 | 65518.85 |
9 | @jooyoung | 0.00 | 12288.44 | 0.00 | 64981.28 |
10 | @lemooljiang | 0.00 | 12252.64 | 0.00 | 64791.98 |
11 | @joythewanderer | 0.07 | 10878.10 | 0.02 | 57523.76 |
12 | @nicolemoker | 663.83 | 8010.79 | 188.50 | 46059.91 |
13 | @guyverckw | 1801.52 | 6813.77 | 422.07 | 45979.72 |
14 | @linuslee0216 | 0.00 | 8286.80 | 69.93 | 43890.51 |
15 | @bobdos | 3.44 | 8153.99 | 28.33 | 43164.84 |
16 | @justyy | 92.39 | 6516.82 | 310.86 | 35260.38 |
17 | @magicmonk | 100.00 | 6185.41 | 100.04 | 33337.31 |
18 | @chinadaily | 125.49 | 5635.79 | 78.37 | 30543.99 |
19 | @fundurian | 100.06 | 5492.80 | 0.87 | 29575.93 |
20 | @twinkledrop | 353.00 | 4463.91 | 0.00 | 25471.83 |
说明
- Rep: Reputation, steemit网站上用于衡量用户信誉度的分值
- VP: Voting Power, 用户剩余的投票能量,满值是100%,投票越多下降越快,随时间缓慢恢复
- SP: SteemPower, 影响力代币,持有越多,点赞得到回报越丰厚,对别人文章收益影响越大
- Value: Estimated Account Value, 用户账户估值
- Online: Online days, 用户在线天数,从注册时算起
this post was resteemed by @agus.goes and received a 100% upvote
Thanks for rolling out that expert statistics. Your indepth analysis of cryptocurrency is highly appreciated. I up vote you.
wow awesome post
nice post dear
Nice information gathered