Yu-Gi-Oh! Pack Opening 472 | Quarter Century Bonanza
Random Crypto Info
Der Drift Token hat heute um 10:53 Uhr einen Wert von 1,5808€ und hat somit zum Vortag 0,7825€ (+98,01%) gewonnen!
Booster im Pool / Booster in the pool
SET Name | Karten Pro Booster | Anzahl Booster |
---|---|---|
Legacy of Destruction | 9 | 25 |
Rage of the Abyss | 9 | 30 |
Battles of Legend - Terminal Revenge | 5 | 67 |
The Infinite Forbidden | 9 | 50 |
Rarity Collection 2 | 9 | 42 |
25th Anniversary Tin Dueling Mirrors | 5+8 | 83 |
Quarter Century Bonanza | 5 | 239 |
Booster Inhalt / Booster content
Wert bei Cardmarket / Value at Cardmarket
Name | Nummer | Seltenheit | Wert in € |
---|---|---|---|
Gefahr! Bigfoot! | RA03-DE019 | Super Rare | 0,14 |
Albtraumritter Phönix | RA03-DE042 | Quarter Century Secret Rare | 14,84 |
Shurit, Stratege der Nekroz | RA03-DE259 | Quarter Century Secret Rare | 7,88 |
Atlantische Dragoner | RA03-DE006 | Ultimate Rare | 0,80 |
Abgrundhai | RA03-DE030 | Collectors Rare | 1,49 |
- | - | GESAMT | 25,15 |
Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.