Yu-Gi-Oh! Pack Opening 469 | Rarity Collection 2
Random Crypto Info
Der Uniswap Token oder auch UNI hat heute um 10:47 Uhr einen Wert von 8,51€ und hat somit zum Vortag 2,00€ (+30,79%) gewonnen!
Booster im Pool / Booster in the pool
SET Name | Karten Pro Booster | Anzahl Booster |
---|---|---|
Legacy of Destruction | 9 | 26 |
Rage of the Abyss | 9 | 30 |
Battles of Legend - Terminal Revenge | 5 | 67 |
The Infinite Forbidden | 9 | 50 |
Rarity Collection 2 | 9 | 42 |
25th Anniversary Tin Dueling Mirrors | 5+8 | 84 |
Booster Inhalt / Booster content
Wert bei Cardmarket / Value at Cardmarket
Name | Nummer | Seltenheit | Wert in € |
---|---|---|---|
Schweigsamer Schwertkämpfer | RA02-DE011 | Super Rare | 0,05 |
Buch des Mondes | RA02-DE050 | Super Rare | 0,09 |
T.G. Hyperbibliothekar | RA02-DE027 | Super Rare | 0,05 |
Xyz-Zugabe | RA02-DE059 | Quarter Century Secret Rare | 2,65 |
Notfallteleport | RA02-DE053 | Platinum Secret Rare | 0,80 |
I:P Maskerena | RA02-DE042 | Ultra Rare | 0,80 |
Schweigsamer Schwertkämpfer | RA02-DE011 | Ultra Rare | 0,08 |
Ernste Warnung | RA02-DE078 | Ultra Rare | 0,09 |
Rettungskaninchen | RA02-DE008 | Ultra Rare | 0,05 |
- | - | GESAMT | 4,66 |
Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.