MARKET CAP: Top 10 Cryptocurrencies
Rank | Name | Symbol | Price (USD) | 24h Change (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTC | $94,958.92 | 0.61% |
2 | Ethereum | ETH | $3,396.60 | 2.48% |
3 | Tether USDt | USDT | $1.00 | -0.04% |
4 | XRP | XRP | $2.19 | 2.39% |
5 | BNB | BNB | $723.47 | 4.93% |
6 | Solana | SOL | $193.60 | 4.87% |
7 | Dogecoin | DOGE | $0.32 | 3.73% |
8 | USDC | USDC | $1.00 | 0.00% |
9 | Cardano | ADA | $0.89 | 1.31% |
10 | TRON | TRX | $0.26 | -0.61% |
Sort: Trending
[-]
successgr.with (74) last month