第97期比特股网络报告 - 2018年8月21日 (Bitshares - State of the Network[CN])
欢迎来到第97期比特股网络报告。 每周报告重点关注比特股生态系统的变化,并努力鉴定比特股平台的新趋势。
第97期比特股网络报告 - 2018年8月21日
比特股网络报告试图结合各种指标的原始数据,并将它们组合成有意义的信息,以鉴定比特股网络中的新趋势和变化。
本周观察
OpenLedger 介绍了他们的一些UI / UX用户界面的改进。 我在下面列出了一些新截图,您也可以在这里找到正式版
@clockwork 发布了一个动画gif,显示了 Bitshares Companion 应用程序的运行情况。 Gif 显示在后台运行的程序如何响应用户通过游览器点击投票链接。 演示 DEMO
巨蟹Jerry Liu (bitcrab), 比特股委员会成员,GDEX创始人,Spring Capital创始人将在阿姆斯特丹比特股节发表演讲。
谷歌最近在谷歌智能助理平台上发布了“区块链活动”,可以立即在所有支持谷歌智能助理的设备上使用 - 数十亿用户可以轻松获得区块链活动统计数据,而无需安装任何新应用(谷歌助手应用除外) 更多详情
btspp-witness (1.6.131) 在过去的7天里,已经成为一名活跃的见证人,获得了3.497亿张选票。
blocktivity.info 已将新的区块链项目添加到他们的受监控列表中。 您现在可以将他们与GOLOS,WAVES和SCR等项目进行比较。 查看最新的 区块链活动
@blocktivity 发布了Bit20和Twentix加密货币指数基金的最新组合币。 在每个月的第21天,运行一个算法来创建新的组合。 Bit20 详情 Twentix 详情
Beyond Bitcoin 比特股每周会议已经移到 Discord 平台。您可以加入 Bitshares Discord 还可以观看YouTube上直播的最新 视频会议
比特股网络当前注册的钱包/账户为 1066828; 自上周以来增加了 4599 个钱包/账户
智能货币发行图(显示自2017年以来的每周变化)
OpenLedger UI/UX 用户界面新改进 - 看起来很棒! - 来源
Bitshares Companion 应用程序示例 - 投票 - 来源
Quintric 团队在 Chain Xchange 会议
巨蟹Jerry Liu (bitcrab), 比特股委员会成员,GDEX创始人,Spring Capital创始人将在阿姆斯特丹比特股节发表演讲。
BitFest Amsterdam - 21st to 23rd of September 2018 - source
BTS分布
本节旨在分析BTS网络的当前分布情况。 我们看看目前的供应情况,前100名BTS持有者,比特股交易所(DEX)的订单,储备池余额和收入增长。
Distribution | Balance | Change W/W | Change W/W % |
---|---|---|---|
BTS Supply | 2,652,785,832 | 2,321,255.00 | 0.09% |
BTS Stealth | 285,272 | 134.00 | 0.05% |
BTS in Open Orders (DEX - T250) | 12698261 | - | 0.00% |
Reserve Pool | 947787322 | -2,321,255.00 | -0.24% |
Collateral (top 250) backing Smartcoins | 466,709,298 | - | 0.00% |
Top 100 Total | 1,484,160,236 | - | 0.00% |
Top 100 - minus Exchanges | 716,624,871 | - | 0.00% |
Exchanges | 767,535,365 | - | 0.00% |
Non Exchanges | 1,885,250,467 | 2,321,255.00 | 0.12% |
比特股储备池的利润/费用
下面的图表显示了比特股储备池的历史利润/费用,其中正数表示W / W利润,负数表示W / W费用; 比特股费用包括见证人和工人工资,收入包括网络费用。
BTS 交易
看看Bitshares(BTS)最活跃的交易对。 显示的数据是本报告发布日期的24小时快照 (根据比特股网络报告英文版时间)。
Market | Last Price | Price USD | 24hr Vol BTS | 24hr Vol USD | Vol % | Vol % Change W/W |
---|---|---|---|---|---|---|
USDT | 0.10408057 | 0.10411225 | 29,342,965.28 | 3,054,962.10 | 53.8% | -9.2% |
BTC | 0.00001614 | 0.10 | 21,669,340.41 | 2,247,650.66 | 39.7% | -52.0% |
ETH | 0.00037552 | 0.10502743 | 3,025,216.33 | 317,730.70 | 5.5% | -62.3% |
工人提案
本节将显示当前批准和待批准的工人提案
已批准的工人提案:
待批准的工人提案:
比特股交易所: 最活跃的市场
最活跃的基础货币是BTS 以及最活跃的交易对是 CNY, Bridge.BTC and Open.BTC
智能货币
本节旨在分析比特股智能货币的当前供应和市资。
Asset | Supply | Price | Market Cap BTS | Market Cap USD | Supply Change W/W |
---|---|---|---|---|---|
BTS | 2,652,785,832 | 0.1040 | 275,967,082 | $275,967,081.76 | 0.088% |
BTS Stealth | 285,272 | 0.1040 | 29,677 | $29,676.61 | 0.047% |
Reserve Pool | 947,787,322 | 0.1040 | 98,597,519 | $98,597,518.97 | -0.244% |
BitUSD | 10,440,394 | 9.53 | 99,496,955 | $10,350,584.63 | -2.132% |
BitCNY | 135,866,234 | 1.392 | 189,125,798 | $19,674,597.87 | -2.214% |
BitEUR | 76,379 | 10.98 | 838,641 | $87,243.16 | -6.952% |
BitBTC | 50.7 | 61,431 | 3,114,552 | $324,004.20 | -0.588% |
BitGold | 189.4 | 11,364 | 2,152,342 | $223,906.29 | -0.053% |
BitSilver | 21,761 | 141 | 3,068,301 | $319,192.78 | 0.000% |
Ruble | 6,828,200 | 0.141 | 962,776 | $100,156.80 | -0.848% |
HERO | 725 | 1,572 | 1,139,700 | $118,562.03 | -2.291% |
活跃的见证人
本节将跟踪前30名活跃证人以及支持方面的变化
Rank | Witness | Votes | Missed | Missed W/W |
---|---|---|---|---|
1 | in.abit 1.6.35 | 702.8 | 792 | |
2 | bhuz 1.6.17 | 678 | 1942 | |
3 | verbaltech2 1.6.34 | 667.2 | 4135 | |
4 | abc123 1.6.65 | 663.4 | 1428 | 7 |
5 | rnglab 1.6.45 | 646.8 | 2397 | |
6 | xman 1.6.64 | 644.9 | 1854 | 7 |
7 | elmato 1.6.20 | 644.6 | 4483 | 1 |
8 | xeldal 1.6.22 | 640.4 | 2825 | |
9 | witness.still 1.6.69 | 640.1 | 9423 | 1 |
10 | sahkan-bitshares 1.6.73 | 631.6 | 1558 | 26 |
11 | fox 1.6.16 | 630.2 | 4692 | 3 |
12 | roelandp 1.6.74 | 627.9 | 144 | 5 |
13 | xn-delegate 1.6.59 | 627.9 | 3713 | 1 |
14 | blckchnd 1.6.75 | 624.4 | 1031 | 2 |
15 | delegate-1.lafona 1.6.28 | 564.5 | 5002 | 2 |
16 | crazybit 1.6.84 | 562.3 | 775 | 8 |
17 | bangzi 1.6.116 | 561.2 | 39 | 3 |
18 | witness.hiblockchain 1.6.105 | 544.9 | 754 | 19 |
19 | witness.yao 1.6.71 | 531.8 | 4058 | 2 |
20 | magicwallet.witness 1.6.110 | 529.3 | 142 | 2 |
21 | delegate.freedom 1.6.63 | 528.3 | 4994 | 1 |
22 | clockwork 1.6.117 | 519.3 | 103 | 3 |
23 | openledger-dc 1.6.76 | 517.3 | 809 | |
24 | gdex-witness 1.6.120 | 462 | 80 | |
25 | winex.witness 1.6.101 | 407.9 | 1163 | 6 |
26 | delegate-zhaomu 1.6.98 | 386.4 | 1486 | 2 |
27 | btspp-witness 1.6.131 | 349.9 | 0 | |
28 | zapata42-witness 1.6.129 | 294.2 | 0 | |
29 | mr.agsexplorer 1.6.24 | 281.1 | 9130 | 230 |
30 | delegate-clayop 1.6.27 | 250.7 | 5200 |
Coins mentioned in post: