Token die man im Auge behalten sollte
Da ich bei den ganzen Währungen nicht mehr jede unter die Lupe nehmen kann möchte ich euch einfach meine Coins zeigen die ich zZt im Auge behalte.
Coin/Token | Usecase | $ |
---|---|---|
SunContract (SNC) | ERC20 Token - Dezentrales Energiemarkt | $0,185878 USD |
SkinCoin (SKIN) | ERC20 Token - ESport | $0,013738 USD |
TrueFlip (TFL) | ERC20 Token - Blockchain Lotto | $0,624223 USD |
Opus (OPT) | ERC20 Token - Dezentralisierte Musikplatform | $0,029603 USD |
TRON (TRX) | ERC20 Token - Dezentralisiertes Protokoll für Content | $0,032041 USD |
Cardano (ADA) | Blockchain - Smart Contracts | $0,371358 USD |
Po.et (POE) | ERC20 Token - Secure Content | $0,019159 USD |
Electroneum (ETN) | Blockchain - Gaming | $0,063843 USD |
Vielleicht geht ihr hin und schreibt in die Kommentare welche Coins bzw. Token ich eurer Meinung nach mal ansehen sollte.
Welche Coins haben Potenzial? Welche Coins kann man zZt am profitabelsten Minen?
Haut rein...
Poet... geheimtipp!!!
Denk ich ebenfalls
[deleted]
Super die hatte ich nicht auf dem schirm. danke dir