25-2-17 일일 경제지수
날짜 | 달러지수 | 엔화 | 원화 | 금가격 | WTI |
---|---|---|---|---|---|
2/17 | 106.685 | 152.04 | 1442 | 2897 | 70.39 |
2/15 | 106.67 | 152.33 | 1439 | 2900 | 70.74 |
2/14 | 106.97 | 152.98 | 1440 | 2957 | 71.40 |
2/13 | 107.89 | 154.42 | 1452 | 2926 | 71.18 |
2/12 | 107.78 | 152.70 | 1451 | 2926 | 73.12 |
2/11 | 108.21 | 151.71 | 1453 | 2942 | 72,39 |
2/10 | 108.100 | 151.69 | 1455 | 2894 | 71.19 |
2/8 | 107.97 | 151.40 | 1453 | 2887 | 71.0 |
2/7 | 107.56 | 151.46 | 1448 | 2880 | 70.52 |
This post has been upvoted by @italygame witness curation trail
If you like our work and want to support us, please consider to approve our witness
Come and visit Italy Community