কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্ট [৩২তম সপ্তাহ] ।। ২১এপ্রিল ২০২৩
শুভেচ্ছা সবাইকে আমার বাংলা ব্লগ কমিউনিটির পক্ষ হতে |
---|
"আমার বাংলা ব্লগ" এর নতুন উদ্যোগ কমেন্ট মনিটরিং এর ৩২ তম পোষ্টটি প্ৰকাশ করতে চলেছি।আমাদের এই অনুসন্ধান শুধুমাত্র Active Super List 【with progressive super list】 এ অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের উপর করা হয়েছে।এই রিপোর্টটি সদস্যদের কমেন্ট এর মান উন্নয়নে সহায়তা করবে।
আমার বাংলা ব্লগের এটি একটি নতুন উদ্যোগ, কমেন্ট মনিটরিং এবং ট্রানজেকশন মনিটরিং। প্রতি শুক্রবার একটি লিস্ট প্রকাশিত করা হবে। সেই লিস্টে আপনাদের এক্টিভিটিস এবং কমেন্ট এর উপর ভিত্তি করে একটি পয়েন্ট দেওয়া হবে। কমিউনিটির ভারসাম্য রক্ষার জন্যই আমরা এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। আপনাদের কমেন্টের উপর ভিত্তি করেই রিপোর্টটি প্রকাশিত করা হবে। আপনার কমেন্টে কী কী সমস্যা রয়েছে সেগুলো সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা দেওয়া থাকবে। আশা করি এই পোস্টটি আপনাদের জন্য অনেক উপকারে আসবে এবং পরবর্তীতে আপনাদের ভুলগুলো শুধরে আরো ভালোভাবে কাজ করতে পারবেন। নিম্নে গত সপ্তাহে সুপার একটিভ লিস্টের ইউজারদের পয়েন্ট তুলে ধরা হলো-
Comments Monitoring Report Of Active Super List
Serial | User name | Point | Comment | Remark |
---|---|---|---|---|
1 | @nevlu123 | 9.4/10 | 255 | কমেন্টেসের মান ভালো, সবকিছুই ঠিক আছে। |
2 | @monira999 | 9.3/10 | 241 | কমেন্টেসের মান ভালো, সবকিছুই ঠিক আছে। |
3 | @mohinahmed | 9.2/10 | 262 | কমেন্টসের মান ভালো, মোটামুটি সবকিছুই ঠিক আছে। |
4 | @samhunnahar | 9.2/10 | 217 | কমেন্টসের মান ভাল,দুই একটা ছোটখাটো ভুল ছাড়া মোটামুটি সবকিছুই ঠিক আছে। |
5 | @rahnumanurdisha | 9/10 | 225 | সবকিছু ঠিক আছে |
6 | @narocky71 | 9.0/10 | 152 | কমেন্টেসের মান ভালো,মোটামুটি সবকিছুই ঠিক আছে। |
7 | @shimulakter | 8.9/10 | 274 | বেশিরভাগ কমেন্ট শুধু রেসিপি আর্ট আর ফটোগ্রাফি পোস্টে। এরপর থেকে জেনারেল পোস্টগুলো পড়ে মন্তব্য করার চেষ্টা করবেন। |
8 | @maksudakawsar | 8.9/10 | 231 | কমেন্টের মান ভালো থাকলেও অনেক জায়গায় বানান ভুল রয়েছে। |
9 | @tanjima | 8.9/10 | 140 | কমেন্টসের মান ভালো, মোটামুটি সবকিছু ঠিক আছে। |
10 | @joniprins | 8.5/10 | 178 | সবকিছু মোটামুটি ঠিক আছে |
11 | @morioum | 8.3/10 | 200 | জেনারেল রাইটিং পোস্টে কমেন্ট কিছুটা কম করেছেন |
12 | @sumon09 | 8.3/10 | 195 | নিজের পোস্টে রিপ্লাই বেশি, অন্যের পোস্টে বিশেষ করে বিভিন্ন ধরনের রাইটিং এ কমেন্টেসের সংখ্যা আরও বাড়াতে হবে। |
13 | @isratmim | 8.2/10 | 190 | কমেন্টসের মান ভালো, কিন্তু কিছু কিছু জায়গায় ছোটখাট অনেক বানান ভুল রয়েছে। |
14 | @tasonya | 8.2/10 | 132 | কমেন্ট এর মান ভালো ,তবে এক্টিভিটিস কম রয়েছে। |
15 | @selina75 | 8.1/10 | 104 | কমেন্টেসের মান ভাল, দু'একটা ছোটখাটো ভুল ছাড়া মোটামুটি সবকিছুই ঠিক আছে। |
16 | @sumon09 | 8/10 | 189 | কমেন্টে ছোটখাটো কিছু ভুল রয়েছে বাকি সব ঠিক আছে |
17 | @mohamad786 | 8/10 | 138 | জেনারেল রাইটিং পোস্টে কমেন্ট কিছুটা কম হয়েছে বাকি সব ঠিক আছে |
18 | @parul19 | 8.0/10 | 101 | কিছু কিছু জায়গায় ছোটখাট ভুল ছাড়া মোটামুটি সবকিছুই ঠিক আছে। |
19 | @bidyut01 | 7.9/10 | 91 | দু'এক জায়গায় দাড়ি কমার একটু প্রবলেম ছাড়া মোটামুটি সবকিছুই ঠিক আছে। |
20 | @jamal7 | 7.8/10 | 103 | বেশিরভাগ কমেন্ট Diy আর রেসিপি পোস্টে । এরপর থেকে জেনারেল পোস্টগুলো পড়ে মন্তব্য করবেন। |
21 | @aongkon | 7.8/10 | 100 | নিজের পোস্টে রিপ্লাই বেশি, অন্যের পোস্টে কমেন্টেসের সংখ্যা খুবই কম। |
22 | @hiramoni | 7.8/10 | 87 | দুই একটা ছোটখাট ভুল ছাড়া মোটামুটি সবকিছুই ঠিক আছে। |
23 | @emranhasan | 7.7/10 | 105 | কমেন্টসের মান ভালো কিন্তু এই সপ্তাহে কমেন্টের থেকে রিপ্লাই সংখ্যা অনেক বেশি । |
24 | @mostafezur001 | 7.7/10 | 98 | কমেন্টসের মান মোটামুটি ঠিক আছে, কিন্তু বিভিন্ন ধরনের রাইটিংয়ে কমেন্টস এর সংখ্যা আরো বাড়াতে হবে। |
25 | @kazi-raihan | 7.7/10 | 93 | কমেন্টসের মান ভালো, কিন্তু বিভিন্ন ধরনের রাইটিং এ কমেন্টস সংখ্যা আরো বাড়াতে হবে। |
26 | @litonali | 7.5/10 | 150 | কমেন্টে ছোটখাটো অনেক ভুল রয়েছে দাড়ি কমা ব্যবহারের দিকে আরো নজর দিতে হবে |
27 | @tuhin002 | 7.5/10 | 94 | রেসিপি পোস্টগুলোতে অনেক বেশি কমেন্ট রয়েছে জেনারেল পোস্টগুলোর থেকে । এছাড়া কিছু কিছু জায়গায় বানান ভুল আছে |
28 | @pujaghosh | 7.4/10 | 80 | কমেন্ট এর মান ভালো, তবে মন্তব্য সংখ্যা একটু বাড়াতে হবে। |
29 | @rupaie22 | 7.2/10 | 79 | কমেন্টের মান ভালো তবে মন্তব্য সংখ্যা আরো বাড়াতে হবে। |
30 | @green015 | 7.1/10 | 91 | এক্টিভিটিস অনেক কম রয়েছে এই সপ্তাহে ।জেনারেল পোস্ট গুলো পড়ার চেষ্টা করবেন। |
31 | @rayhan111 | 7/10 | 120 | জেনারেল রাইটিং পোস্টে কমেন্ট কম করেছেন। |
32 | @sshifa | 7/10 | 99 | জেনারেল রাইটিং পোস্টে কমেন্ট কম করেছেন। |
33 | @mahbubul.lemon | 7/10 | 80 | কমেন্টের পরিমাণ কিছুটা কম হয়েছে। |
34 | @fasoniya | 7.0/10 | 75 | নিজের পোস্টে রিপ্লাই বেশি, অন্যের পোস্টে কমেন্টস খুবই কম, যা আছে তা আবার ফটোগ্রাফি, ডাই ও আর্ট জাতীয় পোস্টে। |
35 | @shyamshundor | 7.0/10 | 59 | কমেন্টেসের মান ভাল, কিন্তু কমেন্টেসের সংখ্যা আরও বাড়াতে হবে। |
36 | @tania69 | 6.9/10 | 105 | অন্যের পোস্টে কমেন্টের পরিমাণ কম হয়েছে |
37 | @gopiray | 6.9/10 | 64 | বানানের ব্যাপারে খেয়াল রাখতে হবে,ছোটখাট অনেক বানান ভুল রয়েছে। |
38 | @nirob70 | 6.8/10 | 83 | অন্যের পোস্টে আরো কমেন্ট করতে হবে। |
39 | @bdwomen | 6.6/10 | 119 | অন্যের পোস্টে কমেন্টের পরিমাণ কম হয়েছে তাছাড়া কমেন্টে বেশ কিছু ছোটখাটো ভুল রয়েছে |
40 | @ronggin | 6.2/10 | 46 | Activities নেই, শুধু রিপ্লাই রয়েছে । |
41 | @ah-agim | 6/10 | 76 | অন্যের পোস্টে কমেন্টের পরিমাণ কম হয়েছে। |
42 | @miratek | 5.8 /10 | 47 | নিজের পোস্টে কোন রিপ্লাই নেই, কমেন্টসের সংখ্যা আরও বাড়াতে হবে। |
43 | @mithila19 | 5.2/10 | 35 | নিজের পোস্টে রিপ্লাই বেশি, অন্যের পোস্টে কমেন্টস নেই বললেই চলে। |
44 | @bristychaki | 5.1/10 | 33 | নিজের পোস্টে রিপ্লাই বেশি, অন্যের পোস্টে কমেন্টেসের সংখ্যা খুবই কম। |
45 | @limon88 | 5/10 | 62 | কমেন্টের সংখ্যা কম হয়েছে। |
46 | @kibreay001 | 5/10 | 59 | কমেন্টের সংখ্যা কম হয়েছে। |
47 | @selinasathi1 | 5/10 | 57 | কমেন্টের সংখ্যা আরো বাড়াতে হবে। |
48 | @payelb | 5/10 | 20 | এক্টিভিটিস একেবারে নেই।তবে কিছু কমেন্ট শুধু এডমিন এবং মডারেটরের পোস্টে রয়েছে । |
49 | @bobitabobi | 4/10 | 69 | লাস্ট ৭ দিনের ভেতর মাত্র দুদিন কমেন্ট করেছেন এক্টিভিটিস আরো বাড়াতে হবে। |
50 | @wahidasuma | 4/10 | 49 | কমেন্টের সংখ্যা বাড়াতে হবে। |
51 | @anisshamim | 4/10 | 40 | কমেন্টের সংখ্যা আরো বাড়াতে হবে । |
52 | @engtariqul | 3.2 /10 | 22 | তিন-চারদিন কোন কমেন্টস করেননি, অন্যের পোস্টে কমেন্টসের সংখ্যা আরও বাড়াতে হবে। |
53 | @nilaymajumder | 3/10 | 12 | এক্টিভিটিস নেই । |
54 | @bristy1 | 2 | 23 | সকল ধরনের অ্যাক্টিভিটিস আরো বাড়াতে হবে। |
55 | @munna101 | 0 | 0 | সকল ধরনের এক্টিভিটিস বাড়াতে হবে। |
Team Leader
@swagata21
Executive Member
@alsarzilsiam
@rupok
@tangera
250 SP | 500 SP | 1000 SP | 2000 SP | 5000 SP |

*
এই সপ্তাহের কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্টটি পেয়ে খুবই ভালো লাগলো।
ছোটখাটো কিছু ভুল আছে আমার কমেন্টে এটি মন্তব্য করা হয়েছে।
আশা করছি পরবর্তী সপ্তাহ থেকে সব ভুল শুধরে নেয়ার চেষ্টা করব।।
অনেক সুন্দর একটি রিপোর্ট এই রিপোর্টটি দেখে সপ্তাহ শেষে নিজের মূল্যায়ন সম্পর্কে জানা যায়।এই রিপোর্ট অনুযায়ী যারা টায়ারে অবস্থান করছেন তাদের সবাইকে জানাই অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।
আমি এককথায় স্বীকার করে নিচ্ছি, কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্ট অনেকটাই গুরুত্বপূর্ণ সকল ইউজারের জন্য । কারণ এখানে যে তথ্যগুলো দেওয়া হয়,এটা যদি ইউজাররা মেনে চলে , তাহলে পরবর্তীতে তারা আরো ভালো কিছু করবে। বরাবরের মতোই ধন্যবাদ আপনাকে দিদিভাই, প্রতিনিয়ত রিপোর্টটি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করার জন্য।
খুবই সুন্দর একটি কমেন্ট রিপোর্ট তৈরি করেছেন দিদি। প্রতি সপ্তাহেই কমেন্টে রিপোর্ট দেখে অনেকটা ইমপ্রুভ করছি। আশা করি কমেন্টে রিপোর্ট দেখে সামনের সপ্তাহে আরো ইমপ্রুভ করব। অসংখ্য ধন্যবাদ দিদি।
সপ্তাহে জুড়ে অপেক্ষা করি কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্ট এর জন্য। আসলে কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্ট এর মাধ্যমে নিজের অবস্থান সম্পর্কে জানতে পারা যায়। আমি চেষ্টা করব আমার ভুল গুলো সংশোধন করার জন্য। ধন্যবাদ আপনাকে।
কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্ট দেখে খুব ভালো লাগলো দিদি। কাজের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ। আমাদের সবার উচিত রিমার্কস ফলো করে কাজ করা। তাহলে ভালো করার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যাবে। রিপোর্টটি আমাদের মাঝে তুলে ধরার জন্য অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।
দারুন একটা রিপোর্ট আজকে আপনি আমাদের মাঝে প্রকাশ করলেন আপু। এই রিপোর্টের মাধ্যমে আমরা অনায়াসে পর আমাদের কমেন্টের ক্ষেত্রে ভুল ত্রুটি গুলো জানতে পারি।
কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্ট আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতি সপ্তাহের কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্টগুলো পড়ে আমরা আমাদের ভুল ত্রুটি গুলো সঠিকভাবে বুঝতে পারি। আর আমাদের মাঝে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্ট উপস্থাপন করার জন্য আমি কর্তৃপক্ষকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ।
কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্ট দেখে অনেক ভালো লাগলো।এই সপ্তাহে অনেকটা ইমপ্রুভ করেছি,আশা করছি সামনে ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে।ধন্যবাদ দিদি সুন্দর পোস্টটি শেয়ার করার জন্য।
এই রিপোর্ট দেখে নিজের ভুলগুলো আমরা সবাই ধরে ফেলতে পারি। আর সেটা কি ঠিক করার চেষ্টা করে থাকি, তাই এই কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্টটি আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমিও চেষ্টা করব পরের সপ্তাহে যাতে আমার ভুলগুলো সহ্য নিতে পারি।