Cryptocurrency Daily Market Report - 21st September, 2018
Date: 21st September 2018
Market Cap: $222,534,182,642
24h Vol: $24,102,155,428
BTC dominance: 52.33%
# | Name | Market Cap | Price | Volume (24h) |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $116,472,255,162 | $6739.91 | $6,394,710,896 |
2 | ![]() | $24,652,848,380 | $241.44 | $2,866,755,607 |
3 | ![]() | $20,556,294,856 | $0.516372 | $3,972,370,485 |
4 | ![]() | $8,401,419,376 | $483.91 | $614,386,965 |
5 | ![]() | $5,410,782,050 | $5.97 | $1,095,448,765 |
6 | ![]() | $4,479,597,651 | $0.238461 | $177,583,879 |
7 | ![]() | $3,511,978,165 | $60.14 | $403,746,207 |
8 | ![]() | $2,801,115,054 | $0.998109 | $5,225,747,390 |
9 | ![]() | $2,147,680,412 | $0.082835 | $194,970,053 |
10 | ![]() | $2,027,687,906 | $123.44 | $44,999,148 |
11 | ![]() | $1,736,673,688 | $208.39 | $216,384,242 |
12 | ![]() | $1,671,131,078 | $0.601228 | $53,744,658 |
13 | ![]() | $1,528,569,358 | $0.023249 | $286,049,169 |
14 | ![]() | $1,236,320,672 | $19.02 | $128,416,893 |
15 | ![]() | $1,211,365,960 | $11.57 | $249,939,613 |
16 | ![]() | $1,159,692,153 | $10.31 | $35,216,617 |
17 | ![]() | $1,010,752,653 | $1.66 | $4,747,578 |
18 | ![]() | $878,936,457 | $0.097660 | $19,560,293 |
19 | ![]() | $773,684,223 | $0.013952 | $32,397,590 |
20 | ![]() | $662,100,972 | $0.005696 | $23,472,493 |
21 | ![]() | $606,197,927 | $124.98 | $128,115,075 |
22 | ![]() | $510,419,268 | $3.64 | $53,193,331 |
23 | ![]() | $384,759,469 | $22.31 | $7,221,023 |
24 | ![]() | $381,826,602 | $2.07 | $96,227,168 |
25 | ![]() | $379,115,447 | $3.43 | $9,432,437 |
26 | ![]() | $372,041,041 | $0.002021 | $3,091,051 |
27 | ![]() | $341,520,432 | $3.84 | $259,359,227 |
28 | ![]() | $331,713,589 | $0.124708 | $11,882,041 |
29 | ![]() | $331,043,928 | $2.48 | $18,566,252 |
30 | ![]() | $328,877,027 | $0.609227 | $24,460,487 |
31 | ![]() | $323,952,578 | $38.07 | $1,285,818 |
32 | ![]() | $317,790,697 | $436.39 | $1,099,591 |
33 | ![]() | $282,309,464 | $0.026078 | $6,327,133 |
34 | ![]() | $281,874,948 | $1.83 | $5,934,794 |
35 | ![]() | $278,002,363 | $0.035731 | $18,003,471 |
36 | ![]() | $261,357,507 | $0.674591 | $32,385,434 |
37 | ![]() | $238,140,249 | $0.854191 | $5,690,606 |
38 | ![]() | $237,237,349 | $1.02 | $8,603,466 |
39 | ![]() | $232,058,595 | $0.015295 | $14,268,095 |
40 | ![]() | $221,663,224 | $0.005995 | $6,463,347 |
41 | ![]() | $218,601,196 | $2.19 | $12,750,267 |
42 | ![]() | $184,751,362 | $0.184291 | $68,701,188 |
43 | ![]() | $183,059,418 | $3.54 | $7,670,592 |
44 | ![]() | $169,639,657 | $0.169640 | $5,767,070 |
45 | ![]() | $169,121,416 | $0.001478 | $7,592,187 |
46 | ![]() | $153,692,262 | $0.001154 | $9,525,828 |
47 | ![]() | $149,811,532 | $13.62 | $5,549,125 |
48 | ![]() | $147,448,818 | $1.49 | $3,131,545 |
49 | ![]() | $142,983,155 | $0.149058 | $3,499,348 |
50 | ![]() | $130,510,667 | $0.037606 | $12,251,859 |
51 | ![]() | $129,822,924 | $2.08 | $1,500,042 |
52 | ![]() | $128,236,973 | $1.17 | $1,174,118 |
53 | ![]() | $122,926,130 | $0.321654 | $364,769 |
54 | ![]() | $122,165,720 | $3.04 | $13,279,084 |
55 | ![]() | $120,378,628 | $0.265999 | $1,545,105 |
56 | ![]() | $119,870,529 | $0.342487 | $6,921,194 |
57 | ![]() | $117,345,748 | $3.17 | $3,669,556 |
58 | ![]() | $115,565,722 | $2.08 | $5,425,224 |
59 | ![]() | $114,399,368 | $0.114514 | $2,775,808 |
60 | ![]() | $114,293,342 | $0.295033 | $21,911,772 |
61 | ![]() | $111,501,333 | $0.013274 | $15,459,687 |
62 | ![]() | $107,923,922 | $1.02 | $4,253,575 |
63 | ![]() | $104,077,923 | $1.15 | $322,162 |
64 | ![]() | $102,737,436 | $0.459386 | $2,104,921 |
65 | ![]() | $102,526,280 | $2.36 | $2,467,048 |
66 | ![]() | $99,877,808 | $0.003467 | $3,077,764 |
67 | ![]() | $98,061,512 | $1.57 | $19,984,660 |
68 | ![]() | $94,289,724 | $0.027230 | $1,105,352 |
69 | ![]() | $93,573,185 | $1.00 | $27,818,529 |
70 | ![]() | $92,188,606 | $0.004250 | $220,844 |
71 | ![]() | $90,533,371 | $1.81 | $26,821,640 |
72 | ![]() | $90,434,768 | $0.018048 | $1,392,259 |
73 | ![]() | $88,126,317 | $0.352505 | $11,128,407 |
74 | ![]() | $86,633,990 | $0.000266 | $102,159 |
75 | ![]() | $81,760,167 | $1.53 | $3,573,863 |
76 | ![]() | $80,148,783 | $0.076322 | $4,846,488 |
77 | ![]() | $79,854,842 | $0.730550 | $6,310,157 |
78 | ![]() | $79,017,072 | $0.225763 | $661,970 |
79 | ![]() | $78,705,270 | $39.35 | $573,277 |
80 | ![]() | $77,173,687 | $16.18 | $634,959 |
81 | ![]() | $76,550,095 | $0.726892 | $780,514 |
82 | ![]() | $73,193,022 | $0.073266 | $2,305,500 |
83 | ![]() | $72,896,217 | $0.189964 | $29,210,059 |
84 | ![]() | $70,959,447 | $4.49 | $8,159,600 |
85 | ![]() | $70,575,322 | $0.008880 | $1,047,032 |
86 | ![]() | $69,072,503 | $1.15 | $6,626,749 |
87 | ![]() | $66,568,489 | $1.46 | $5,081,537 |
88 | ![]() | $64,807,322 | $0.092935 | $12,747,532 |
89 | ![]() | $63,412,573 | $0.067973 | $534,838 |
90 | ![]() | $62,342,195 | $0.261478 | $1,213,321 |
91 | ![]() | $62,259,549 | $0.091022 | $3,964,310 |
92 | ![]() | $62,056,458 | $3.02 | $99,844 |
93 | ![]() | $60,445,754 | $136.45 | $63,823 |
94 | ![]() | $59,842,571 | $0.104606 | $2,430,868 |
95 | ![]() | $58,523,684 | $1.39 | $957,292 |
96 | ![]() | $57,749,847 | $1.02 | $858,393 |
97 | ![]() | $55,589,129 | $7.22 | $3,189,840 |
98 | ![]() | $55,104,987 | $9.68 | $950,307 |
99 | ![]() | $54,398,064 | $0.000072 | $467,401 |
100 | ![]() | $54,318,924 | $5.36 | $3,059,722 |
Data provided by coinmarketcap